*Вес является теоретическим. Фактический вес может отличаться.
| Марка | Плотность (г/см³) |
|---|---|
| АМг2 | 2.72 |
| АМг3 | 2.73 |
| АМг5 | 2.75 |
| АМг6 | 2.66 |
| АД1 | 2.71 |
| АД31 | 2.73 |
| АМц | 2.83 |
| Д16Т | 2.78 |
| Марка | Плотность (г/см³) |
|---|---|
| БрАЖ9-4 | 7.6 |
| БрОЦС5-5-5 | 8.4 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 7.9 |
| БрАМц9-2 | 7.6 |
| БрКМЦ3-1 | 8.3 |
| БрБ2 | 8.1 |
| БрАЖН10-4-4-4 | 8.2 |
| БрОФ7-0.2 | 8.7 |
| БрОФ10-1 | 8.9 |
| Марка | Плотность (г/см³) |
|---|---|
| М1 | 8.94 |
| М2 | 8.93 |
| М3 | 8.92 |
| Марка | Плотность (г/см³) |
|---|---|
| Л63 | 8.45 |
| ЛС59-1 | 8.48 |
| Л68 | 8.44 |
| Марка | Плотность (г/см³) |
|---|---|
| 12Х18Н10Т | 7.9 |
| AISI 304 | 7.93 |
| AISI 316 | 8.00 |
| AISI 430 | 7.70 |
Размеры: 220×120×230 мм. Литьё по ГОСТ 493-79.
Смотреть другие проекты →Вес круга рассчитывается по формуле: масса = π × (D/2)² × длина × плотность, где D — диаметр в мм, длина — в метрах.
В ГОСТе указываются допуски и условия изготовления. В калькуляторе используется теоретическая плотность металла и точные размеры, поэтому вес может отличаться из-за допусков, окалины, неровностей и т.д.
Да, калькулятор подходит для предварительного расчёта веса перед заказом. Для точного веса рекомендуется учитывать допуски и особенности производства.